Награждение по результатам тематической пятницы «Движение первых! Создавай и вдохновляй!»
В конце первой четверти прошла тематическая пятница, посвященная Дню народного единства. Каждый класс представлял нации, проживающие на территории нашей большой многонациональной страны. Все ребята очень старались передать колорит и национальные традиции разных народов. Итоги тематической пятницы подводил Совет старшеклассников. В понедельник состоялось награждение всех классов. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
Итоговая таблица результатов:
| Класс | Место | Баллы + бонусные баллы | Итог |
| 1 «а» | 3 место | 10 | 10 |
| 1 «б» | 2 место | 20 | 20 |
| 1 «г» | 1 место | 30 | 30 |
| 2 «в» | 1 место | 30 | 30 |
| 2 «г» | 2 место | 20 | 20 |
| 3 «а» | 1 место | 30 | 30 |
| 3 «в» | 1 место | 30 | 30 |
| 3 «г» | 1 место | 30 | 30 |
| 3 «д» | 2 место | 20 | 20 |
| 4 «а» | 2 место | 20+10 | 30 |
| 4 «в» | 1 место | 30+10 | 40 |
| 4 «г» | участие | 5 | 5 |
| 4 «д» | 3 место | 10 | 10 |
| 5 «б» | 2 место | 20 | 20 |
| 5 «в» | 2 место | 20 | 20 |
| 5 «г» | 2 место | 20 | 20 |
| 6 «а» | 2 место | 20+10 | 30 |
| 6 «б» | 3 место | 10 | 10 |
| 6 «в» | 2 место | 20 | 20 |
| 7 «а» | 3 место | 10 | 10 |
| 7 «б» | 3 место | 10 | 10 |
| 7 «в» | 1 место | 30+10 | 40 |
| 7 «г» | 2 место | 20 | 20 |
| 8 – 9 классы | |||
| 8 «а» | 1 место | 30+10 | 40 |
| 8 «б» | 2 место | 20 | 20 |
| 8 «в» | 2 место | 20 | 20 |
| 9 «а» | 2 место | 20 | 20 |
| 9 «б» | 2 место | 20 | 20 |
| 9 «в» | 3 место | 10 | 10 |
| 10 – 11 классы | |||
| 11 «а» | 1 место | 30 | 30 |
| 10 «а» | 2 место | 20 | 20 |





















